手持式挥发性有机化合物(VOC)气体检测仪,采用RAE第三代光离子化检测器(PID),提高了检测精度和响应时间,检测范围达到1ppb-10000ppm,内置220种校正系数,通过无线模块可以实现与控制台的无线数据传输和远程监控。
应用场合:
• 石油石化
• 应急救援、化学毒剂检测
• 工业安全
• 国土安全
• 环保和室内空气质量检测、车内空气质量检测
• 职业卫生健康
• 电池制造、锂电池质检
• 半导体制造
• 制药
• 造纸
• 焦化
• 航空工业
• 化学工业
主要特点:
- 先进的PID检测技术
- 广谱性检测,内置超过220种气体数据库,方便用户选择
- 内置温湿度传感器,自动进行补偿,保证检测的准确性
- Reflex PID技术-独有的零点稳定和超低浓度检测技术
- 自动进行零点校准,无需昂贵的零点气体
- 高集成性
- 可选蓝牙或Mesh无线模块,实现实时数据连接和远程监控
- 可外接长达30米的采样管路,同时可保 证检测准确性
- 内置照明灯,便于昏暗环境使用
- 大屏幕图文液晶显示,多国语言,支持中 文显示
- BLE模块和Device Configurator App*, 用于增强数据采集功能
- 便捷耐用
• 无需任何工具,数秒内即可轻松检修紫 外灯和传感器
• 紫外灯的自动清洁技术可减少维护时间 和成本
• 紫具有坚固耐用的外壳,可用于恶劣的工况
• IP-67防水设计,方便清洁和去污本
• 可自由选择多种气体浓度显示单位 ppb,ppm,mg/m³,ug/m³
技术参数
仪器参数 | |||
传感器 | 标配 10.6 eV, 或可选配 9.8 eV PID 传感器 | ||
电池 | • 可充电锂电池,电池 可更换 • 碱性电池适配器 | ||
工作时间 | • 可充电锂电池 : 16 小时工作时间(视工作环境和使用频率) • 碱性电池时: 12 小时工作时间(视工作环境和使用频率) | ||
显示屏 | 4 行,28 x43 mm, 带 LED 背光 | ||
键盘 | 1 个操作键和 2 个编程键,1 个照明灯开关 | ||
直接读数 | 即时读取 • 实时检测值 • STEL、TWA 和峰值 • 电池和关机电压 • 日期、时间、温度 | ||
报警 | 95 dB @30 cm 蜂鸣器,红色 LED 闪烁报警灯 • 高报:每秒 3 声并闪烁 3 次 • 低报:每秒 2 声并闪烁 2 次 • STEL 和 TWA: 每秒 1 声并闪烁 1 次 • 报警锁定,支持手动重置或自动重置 • 其他故障诊断报警/电池电量不足或泵故障消息显示 | ||
EMI/RFI | • 具有较高的抗电磁干扰/射频干扰性 • 符合欧盟电磁兼容性 (EMC) 指令 2014/30/EU 的要求 | ||
IP 等级 | IP66/67 | ||
数据记录 | 260000 点数据记录(一分钟间隔,六个月) | ||
标定 | 两点或三点式零点/扩展标定 可存储 8 次标定数据,如标定气体种类、 报警限值、标定气体浓度和标定日期 | ||
采样泵 | 内置,泵速 ;30 米采样距离 | ||
低流量报警 | 在低流量工况下自动关闭泵 | ||
通信和数据下载 | • 通过充电座从 PC 下载数据和上传仪器设置 • 通过内置无线模块实现无线数据传输 | ||
无线网络 | Mesh RAE Systems 专用无线网络 | ||
无线范围(典型值) | BLE 范围 可长达 5 m (15 ft) EchoView Host: LOS> 660 ft (200 m) ProRAE Guardian 和 Radiant Reader: LOS> 660 ft (200 m) ProRAE Guardian 和 RAElink3 Mesh: LOS> 330 ft (100 m) | ||
安全认证 | • CSA 认证: Class I, Division 1, Group A, B, C, D • ATEX 认正: Ex 11 2G EEx ia IIC T4 • IECEx 认证: Ex ia IIC/IIB T4 | ||
温度 | -20℃至 50 ℃ ℉至 113 ℉ ) | ||
湿度 | 0% 至 95% 相对湿度 (非冷凝) | ||
尺寸 | 10" 长 x3.0" 宽 x2.5" 高 (25.5 x 7.6 x 6.4 cm) | ||
重量 | 738 g (26 oz) |
- 标准配置
- ppb级检测仪
- 耐用的黑色橡胶保护套
- 柔性探杆
- 有机气体调零套件
- 用于标定的Tedlar袋
- 外置水阱过滤器
- 灯清洁套件和工具套件
- RS232数据通讯线
- 碱性电池适配器
- 旅行充电底座
- 充电适配器
110 VAC to 240 VAC
12 VDC 国际通用接口 - • 快速参考指南
- • 便携软包
- 可选检测仪附件组件另含
• 硬质携带箱
• 充电底座
• 5套多孔金属过滤片和0型圈
• 气体出口适配器和管路